Депозиты в отелях Праги
Размеры и форма депозитов, указанные ниже, носят только информативный характер и могут меняться по усмотрению отелей.
* — Сумма депозита может меняться в зависимости от курса валют.
5* | Размер депозита |
ALCRON RADISSON BLU ***** | 2 375 р. */день |
AMBASSADOR ***** | 5 937 р. */весь период |
BUDDHA-BAR HOTEL PRAGUE ***** | 7 124 р. * /день |
CARLO IV ***** | 2 375 р. */день |
CORINTHIA ***** | 2 968 р. */день |
CROWN PLAZA PRAGUE CASTLE ***** | 2 968 р. */день |
ESPLANADE ***** | 2 968 р. */весь период |
FOUR SEASONS ***** | 11 874 р. */день |
HILTON ***** | 4 750 р. */день |
HILTON OLD TOWN ***** | 4 750 р. */день |
IMPERIAL ***** | От 5 937 р. * до 11 874 р. */весь период |
INTERCONTINENTAL ***** | 4 750 р. */день |
KEMPINSKI ***** | 3 562 р. */день |
KINGS COURT ***** | 2 375 р. */день |
LE PALAIS ***** | 4 750 р. */день |
MANDARIN ORIENTAL ***** | 4 750 р. * - 7 124 р. */день |
MARRIOTT ***** | 2 375 р. */день |
PACHTUV PALACE ***** | 2 375 р. */день |
PALACE ***** | 4 750 р. */день |
PARIZ ***** | 5 937 р. */весь период |
SAVOY ***** | копия карты |
SHERATON PRAGUE CHARLES SQUARE HOTEL ***** | 4 750 р. */день |
THALIA ***** | 2 968 р. */весь период |
4* | Размер депозита |
ADRIA **** | 5 937 р. */весь период |
AGNES **** | нет залога |
ANDEL'S **** | 4 750 р. */весь период |
ANGELO **** | 4 750 р. */весь период |
ANTIK CITY **** | нет залога |
ARKADA **** | нет залога |
ASSENZIO**** | нет залога |
ASTORIA**** | 2 968 р. */весь период |
BARCELO **** | копия карты |
BARCELO OLD TOWN **** | копия карты |
CAESAR PALACE **** | только карты |
CENTURY OLD TOWN **** | 2 375 р. */день |
CERTOVKA **** | нет залога |
CLARION CONGRESS PRAGUE **** | 2 968 р. */весь период |
CLARION HOTEL PRAGUE OLD TOWN **** | нет залога |
CRYSTAL PALACE **** | 2 375 р. */день |
DAVID **** | 2 968 р. */весь период |
DIPLOMAT **** | 2 968 р. */день |
EHRLICH **** | только карты |
GRAND HOTEL PRAHA **** | 5 937 р. */весь период |
GRAND MAJESTIC PLAZA **** | 5 937 р. */весь период |
HOLIDAY INN PRAGUE CONGRESS CENTRE **** | 2 375 р. */день |
CHRISTIE **** | 2 968 р. */день |
JALTA **** | 2 968 р. */день |
JULIS **** | 5 937 р. */весь период |
KAMPA **** | 2 968 р. */весь период |
KLAROV**** | 2 375 р. */весь период |
LEONARDO **** | 5 937 р. */весь период |
MAJESTIC PLAZA **** | 5 937 р. */весь период |
MARRIOTT COURTYARD PRAGUE AIRPORT **** | 2 375 р. */день |
MARRIOTT COURTYARD PRAGUE FLORA **** | 2 375 р. */день |
MICHAEL **** | нет залога |
NA ZAMECKU **** | копия карты |
NOVOTEL PRAHA WENCESLAS SQUARE **** | 1 187 р. */день |
PARK INN HOTEL PRAGUE **** | 3 562 р. */день |
PARKHOTEL PRAHA **** | 2 375 р. */день |
ROYAL COURT **** | нет залога |
SONATA **** | копия карты |
YASMIN **** | 2 375 р. */день |
3* | Размер депозита |
CHOPIN *** | 1 187 р. */весь период |
IBIS MALA STRANA *** | 2 375 р. */день |
IBIS OLT TOWN *** | 2 375 р. */день |
IBIS WENCESLAS SQUARE *** | 1 187 р. */день |
* — Сумма депозита может меняться в зависимости от курса валют.